A. Informasi berkaitan dengan badan publik | |
---|---|
1. Visi Misi | Lihat |
2. Tugas Pokok dan Fungsi | Lihat |
3. Nama dan Alamat Badan Publik | Lihat |
4. Rekapitulasi Data Pegawai | Lihat |
5. E-LHKPN | Lihat |
B. Kegiatan dan Kinerja | |
1. Program dan Kegiatan Tahun 2024 | Lihat |
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2024 | Lihat |
3. Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Lihat |
4. LKJIP Tahun 2023 | Lihat |
5. Laporan Kinerja lainnya (LKPJ,LPPD) Tahun 2023 | Lihat |
C. Laporan Keuangan | |
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 |
Lihat |
2. Laporan Neraca Tahun 2023 | Lihat |
3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 | Lihat |
4. Daftar Aset dan Iventaris Tahun 2023 | Lihat |
5. LO Tahun 2023 | Lihat |
6. LPE Tahun 2023 | Lihat |
5. Ringkasan RKA Tahun 2023 | Lihat |
6. Ringkasan DPA Tahun 2023 | Lihat |
D. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | |
1. Data Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 meliputi :
a. Informasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024
b. Jumlah Paket Tahun 2024
c. Nama Paket Pengadaan Tahun 2024
d. Nilai Setiap Paket
e. Sumber Anggaran
f. Nilai Total Paket |
Lihat |
2. Daftar Peserta Pengadaan Barang/Jasa | Lihat |
3. Informasi Pemenang Beserta Nilai Kontrak | Lihat |
4. Informasi Rencana Pengadaan RUP | Lihat |